Hincador de pilotes para energía solar FSP-650
FSP-650 Solar Pile Driver – Usado en excelente estado, listo para tu proyecto solar.
Una máquina de alta eficiencia diseñada especialmente para la construcción de parques solares. Este equipo multifuncional permite instalar pilotes solares, realizar perforaciones para pilotes helicoidales y perforaciones profundas.
💥 Impactos: 600–1000 bpm para máxima eficiencia.
🚀 Profundidad de perforación: Hasta 30 metros.
🛠 Motor: Potente motor CUMMINS de 55 kW.
🔋 Ahorro de energía: Diseñado para bajo consumo.
🏗 Aplicación: Ideal para parques solares y proyectos de construcción.
¡Lleva tus proyectos al siguiente nivel con equipos confiables! 🌞🔧
| Especificación del hincador de pilotes solares FSP-650 | |
| Descripción | Parámetros |
| Frecuencia de impacto (ppm) | 600–1000 |
| Energía de impacto (julios) | 1350 |
| Presión de trabajo (bar) | 130–150 |
| Diámetro del orificio (pulgadas/mm) | Taladro espiral de 20” (500 mm), taladro DTH de 12” (300 mm) |
| Profundidad del orificio (pulgadas/m) | 1.180” (30 m) |
| Consumo de aire (m³/min) | 8–16 |
| Presión del aire (psi – MPa) | 100-130 (0,7–1,6 MPa) |
| Una vez promoción (pulgadas/mm) | 160” (4100 mm) |
| Longitud de la pila | 236” (6000 mm) |
| Inclinación de derrape (°) | 95 |
| Ángulo de giro de la pluma (°) | 110 |
| Inclinación de la pluma (°) | 30° |
| Ángulo de giro del patín (°) | Izquierda y derecha en total 40 |
| Potencia del host (CV/kW) | 74 (55 kW) |
| Marca del motor y potencia nominal | Cummins QSF2.8T 4F |
| 55 kW | |
| Escalabilidad (°) | 35 |
| Dimensiones (L*An*Al) mm | 6240*2250*3000 |
| Peso (lbs/kg) | 16.200 (7350 kilogramos) |
| Velocidad de viaje (km/h) | 0–2,5 |
| Configuración opcional | |
| Cabezal rotatorio | |
| Par rotatorio | 6200 nm |
| Velocidad rotatoria | 0–110 rpm |
| Diámetro del tornillo de apilamiento | Máximo 500 mm |
| Longitud de pilotaje de tornillo | Máx. 6000 mm |
| Diámetro del orificio de la roca | 90–350 milímetros |
| Profundidad de perforación de roca | 0–100 m |
Contáctanos para más detalles
📩 info@latinequipos.powerhouseperu.com
📞 +507 6672-1761 📲 wa.link/x3ww7o
Equipos relacionados
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS
Ver ProductoMarca: CAT
Modelo: 966K
Año: 2011
Horas de trabajo: 11.500
EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS
Marca: CAT
Modelo: 966K
Año: 2011
Horas de trabajo: 11.500
EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS
Marca: CAT
Modelo: 966K
Año: 2011
Horas de trabajo: 11.500




